synology:bash_script_fuer_snmp_zugriff_auf_usv_daten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
synology:bash_script_fuer_snmp_zugriff_auf_usv_daten [2025/02/04 14:57] – angelegt dokuwikiadmin | synology:bash_script_fuer_snmp_zugriff_auf_usv_daten [2025/02/04 15:03] (aktuell) – dokuwikiadmin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wenn die USV über ein USB Kabel an das Synology NAS angeschlossen ist, kann über SNMP der Status der USV, wie zum Beispiel die Restlaufzeit in Sekunden abgefragt werden. | Wenn die USV über ein USB Kabel an das Synology NAS angeschlossen ist, kann über SNMP der Status der USV, wie zum Beispiel die Restlaufzeit in Sekunden abgefragt werden. | ||
Dieses BASH Script kann auf macOS oder Linux Umgebung alle Minuten laufen und die Restlaufzeit prüfen. Wird diese Unterschritten wird ein Shutdown des Computers an der USV durchgeführt. | Dieses BASH Script kann auf macOS oder Linux Umgebung alle Minuten laufen und die Restlaufzeit prüfen. Wird diese Unterschritten wird ein Shutdown des Computers an der USV durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | #!/bin/bash | ||
+ | |||
+ | # SNMPv3 Authentifizierungsdetails | ||
+ | USERNAME=" | ||
+ | AUTH_PASSWORD=" | ||
+ | PRIV_PASSWORD=" | ||
+ | IP_ADDRESS=" | ||
+ | |||
+ | # OID für die verbleibende Batterielaufzeit in Sekunden | ||
+ | OID=" | ||
+ | |||
+ | # Schwellwert in Sekunden | ||
+ | THRESHOLD=300 | ||
+ | |||
+ | # Restlaufzeit abfragen | ||
+ | REMAINING_RUNTIME=$(snmpget -v3 -l authPriv -u " | ||
+ | |||
+ | # Prüfen, ob die Restlaufzeit unter dem Schwellwert liegt | ||
+ | if [ " | ||
+ | echo " | ||
+ | # Shutdown Befehl je nach Betriebssystem. Für macOS z.B. mit einem Shortcut: shortcuts run " | ||
+ | else | ||
+ | echo " | ||
+ | fi | ||
+ | |||
+ | </ | ||
synology/bash_script_fuer_snmp_zugriff_auf_usv_daten.txt · Zuletzt geändert: von dokuwikiadmin